Коленвал и маховик Двигатель HOWO WD 615 ЕВРО 3
№ | Наименование | Номер детали | Количество деталей в модели | ||||
WD615.327/92 | WD615.329/93 | WD615.334/95 | WD615.338/96 | WD615.340/99 | |||
- | колевал в сборе | 61560020029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | колевал | 61560020024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | баут | 90003901504 | 6* | 6* | 6* | 6* | 6* |
пробка | VG2600020311 | 6* | 6* | 6* | 6* | 6* | |
3 | фланец | VG1500020070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | зубчатка колевала | VG14020038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | ключ | 90003960569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | баут | 90003901418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | амортизатор | VG1540020003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | лента | VG2600020251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | лента | VG2600020252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | болт | 90003802558 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
11 | маховик | VG1540020004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | болт | VG1500020046 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
13 | зубчатка | VG2600020208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | подшипник | 90003311416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 62×2лабиринт | 90003934310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | B10подкладка | 90003932024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
17 | болт | Q150B1085TF2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18 | болт | 90003813571 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | гайка | 90003871308 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Позвоните нам или сделайте запрос на info@logistvostok.com