Топливная система Двигатель HOWO WD 615 ЕВРО 3
№ | Наименование | Номер детали | Количество деталей в модели | ||||
WD615.327/92 | WD615.329/93 | WD615.334/95 | WD615.338/96 | WD615.340/99 | |||
1 | агрегаты фланца | VG1540080291A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | связной слой | VG1540080004B | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | втулка | VG1540080295 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | втулка | VG1540080296 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | подкладка | VG1540080007B | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | регулирующая доска | VG1540080293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | болт | 90003802544 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | болт | 90003802513 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | болт | 90003802536 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | подкладка | VG1540080297 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | гайка | 90003871308 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
12 | болт | VG1500089018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | фланец | VG1540080292A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | натянутая гайка | R61540080311 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | топливный насос | R61540080101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | ключ | R61540080312 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | подкладка | 90014350010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | винт | VG1540080091 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
19 | подкладка | 90003930261 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20 | подкладка | VG188250083 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
21 | агрегаты | R61540080016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | болт | 90003802455 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 | подкладка | 90003932023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 | маслорасплылитель в сборе | VG1540080017 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
25 | манжета | VG1540080018A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
26 | подкладка | VG1540080019B | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
27 | манжета | VG1540080095 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
28 | натянутая часть | VG1540080021C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
29 | болт | Q150B0835TF2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
30 | подкладка | VG1540080024 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
31 | опора | VG1540080026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | болт | 90003802523 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
33 | подкладка | 90003930012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
34 | подкладка | 90003932024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
35 | фильтр в сборе | VG1540080030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | болт | 90003802523 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
37 | подкладка | 90003932024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
38 | клапан фильтра | VG1540080022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | манежета | VG2600080200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
40 | фильтр в сборе | VG1540080032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41 | болт | 90003802523 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
42 | подкладка | 90003932024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
43 | трубка | VG1540080023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | A8 M14×1.5болт | 90003962621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | подкладка | VG2600080200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
46 | впускная трубка | VG1540080033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | топливная трубка | VG1540080098 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | топливная трубка | VG1540080099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | A8 M14×1.5болт | 90003962621 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
50 | манежета | VG2600080200 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
51 | топливная трубка высокого давления | VG1540080040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | верхний компонент вязки одной трубки | VG1540080057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | низкий компонент вязки одной трубки | VG1540080048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | 单管管夹衬垫подкладка | VG1540080049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | верхний компонент вязки двух трубки | VG1540080058 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
56 | низкий компонент вязки двух трубки | VG1540080052 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
57 | подкладка | VG1540080053 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
58 | верхний компонент вязки трех трубки | VG1540080059 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
59 | низкий компонент вязки трех трубки | VG1540080055 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
60 | подкладка трех трубки | VG1540080056 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
61 | болт | 90003802331 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
62 | подкладка | 90014350003 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
82 | окрепляющая доска | VG1540080070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
83 | болт | 90011350026 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
84 | подкладка | 90003931122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
85 | подкладка | 90003930271 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
86 | связная опора | VG1540080071 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
87 | болт | Q150B0645 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
88 | подкладка пружины | 90014350003 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
89 | подкладка | 90014330002 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
90 | обратно-топливная трубка | VG1540080072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
91 | болт | 90003962603 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
92 | манежета | VG2600080201 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
93 | обратно-топливная трубка | VG1540080073 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
94 | A4 M10×1болт | 90003962607 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
95 | подкладка | 90003098010 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
96 | обратно-топливная трубка | VG1540080074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
97 | A8 M14×1.5болт | 90003962621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
98 | манежета | VG2600080200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
99 | обратно-топливная трубка | VG1540080096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | A8 M14×1.5болт | 90003962621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
101 | манежета | VG2600080200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
102 | трубка | VG1540080023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
103 | A8 M14×1.5болт | 90003962621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
104 | манежета | VG2600080200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
105 | вязка | 90003171697 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
106 | опора(1) | VG1540080076A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
107 | опора(2) | VG1540080077 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
108 | опора(3) | VG1540080078A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
109 | опора(4) | VG1540080079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110 | гайка | 90003871252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
111 | подкладка | 90003932023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Позвоните нам или сделайте запрос на info@logistvostok.com