Блок цилиндров WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Обозначение стандарта | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 612600011729 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45/12 N05564 | Блок цилиндров |
2 | 90003982121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17/8 DIN05564 | Заглушка |
3 | 90003989480 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28/12 DIN05564 | Заглушка |
4 | 90003989204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Заглушка | |
5 | 61560010029 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Втулка распределительного вала | |
612600010990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка распределительного вала | ||
6 | 81500010046 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Вкладыш подшипника коренного (пара) | |
7 | 81500010125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Полукольцо упорного подшипника коленвала (пара) | |
8 | 61500010366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Блок коренных крышек | |
9 | 90003901604A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12m6×26 DIN7 | Штифт (ГОСТ 3128-78) |
10 | 61500010344 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Гильза цилиндра | |
11 | 90003909626 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6×12 DIN1481 | Штифт пружинный цилиндрический |
12 | 614010279 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Патрубок | |
13 | 90003989210 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 75/14 DIN05564 | Заглушка |
14 | 90003901604 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12m6×20 DIN7 | Штифт (ГОСТ 3128-78) |
15 | 61460070011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пробка масляной магистрали задняя | |
16 | 61500010100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Манжета коленвала задняя | |
17 | 90003989288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65/14 N05564 | Заглушка |
18 | 90003989289 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40/12 N05564 | Заглушка |
19 | 90003989215 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45/12 N05564 | Заглушка |
20 | 612600070097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Угольник | |
21 | 188250083 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Шайба (ГОСТ 6402-70) | |
22 | 90003862428 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | M8 × 25 DIN912 | Винт (ГОСТ 11738-84) |
23 | 614010217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт крышки коренного подшипника | |
24 | 81400010032 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кольцо уплотнительное | |
25 | 90003962050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M30 × 1.5 DIN908 | Пробка с внутренним шестигранником |
26 | 90003802493 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M × 110 DIN933 | Болт |
27 | 614010114 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Болт крышки коренного подшипника | |
28 | 61500010185 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Шпилька крышки головки цилиндра |
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) |
Обозначение стандарта |
Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 90003800571 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10×80 DIN933 | Болт |
2 | 90003802523 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10×25 DIN933 | Болт |
3 | 90003901604 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | М10×20 DIN007 | Шпилька |
4 | 90003813429 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | М8×22 DIN007 | Шпилька |
5 | 90003932023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | B8 DIN137 | Шайба волнистая цилиндрическая |
6 | 90003871252 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | M8 DIN934 | Гайка |
7 | 90003802511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10×18 DIN933 | Болт |
8 | 90003802424 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M8×25 DIN933 | Болт |
9 | 90003813527 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10×28 DIN939 | Шпилька |
10 | 90003932025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A10 DIN137 | Шайба пружинная (седловидная) |
11 | 90003871305 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10 DIN934 | Гайка 1типа |
12 | 90003802523 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10×25 DIN933 | Болт |
13 | 90003932025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A10 DIN137 | Шайба пружинная (седловидная) |
14 | 612600011777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пластина | |
15 | 90003120602 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кольцо уплотнительное | |
16 | 612600011776 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка распределительных шестерен | |
17 | 90003962051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CM30×1.5 DIN7604 | Пробка с шестигранной головкой |
18 | 90003098086 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A30×36 Cu DIN7603 | Шайба уплотнительная |
19 | 90003932524 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M10×20 DIN921 | Винт (ГОСТ 11738-84) |
20 | 90003932025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A10 DIN137 | Шайба пружинная (седловидная) |
21 | 614010083B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка масляного охладителя | |
22 | 614010084B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка крышки масляного охладителя | |
23 | 90003962020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A14×1.5 DIN7604 | Пробка шестигранная |
24 | 90003098014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A14×18 DIN7603 | Шайба уплотнительная |
25 | 90003800467 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | M10×20 DIN007 | Болт |
90003800465 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M8×75 DIN931 | Болт | |
26 | 90003932023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | B8 DIN137 | Шайба пружинная (волнистая) |
27 | 90003802424 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | M8×25 DIN933 | Болт |
28 | 90003932023 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | B8 DIN137 | Шайба пружинная (волнистая) |
29 | 612600011550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Табличка | |
30 | 90003962621 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | A8 DIN7623 | Болт (полый) |
31 | 612600010659 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Блок форсунки | |
32 | 90003098015 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | A14×20 DIN7603 | Шайба уплотнительная |
33 | 90003909603 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3×8 DIN1481 | Штифт цилиндрический пружинный |
34 | 612600011088 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Картер маховика | |
35 | 612630030066 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка смотрового лючка | |
36 | 90003802511 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10×18 DIN933 | Болт |
37 | 90003813527 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | M10×28 DIN939 | Шпилька |
38 | 90003888452 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | VM10 DIN980 | Гайка стопорная 2 типа |
39 | 90003813537 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | M10×35 DIN939 | Шпилька |
40 | 90003931122 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | B10 DIN127 | Шайба пружинная |
41 | 90003871305 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | M10 DIN934 | Гайка 1типа |
42 | 61500010101 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Болт крепления картера маховика | |
61500010062 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Болт крепления картера маховика |
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) |
Обозначение стандарта |
Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 612600010489 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка маслозаливной трубы | |
2 | 612600010522 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Труба маслозаливная | |
3 | 90003888451 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VM8 D00980 | Гайка стопорная 2типа |
4 | 90003989306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38154N5074 | Хомут шланга |
5 | 61500010079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шланг резиновый с волокнистым слоем | |
6 | 612600010639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вкладыш распорный | |
7 | 612600010647 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Зажим | |
8 | 612600010638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Лента резиновая зажима | |
9 | 90003802411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт | |
10 | 612600010532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Щуп маслоуказателя | |
11 | 61800010331 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка маслоуказателя верхняя | |
12 | 612600010705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка маслоуказателя нижняя | |
13 | 612600010447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Зажим | |
14 | 612600010446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Лента резиновая трубки маслоуказателя |
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) |
Обозначение стандарта |
Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 612G00040038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шланг резиновый с волокнистым слоем | |
2 | 90003989336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22/16 N05074 | Хомут шланга |
3 | 90003802321 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M6×16 DIN933 | Болт |
4 | 90003931082 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | B6 DIN127 | Шайба пружинная |
5 | 90003936101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A6.4 DIN9021 | Шайба |
6 | 612600011442 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Маслоуловитель | |
7 | 90003989336 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22/16 N05074 | Хомут |
8 | 90003862427 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M8×20 DIN912 | Винт (ГОСТ 11378-84) |
9 | 90003932023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | B8 DIN137 | Шайба волнистая пружинная |
10 | 90003932023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Зажим | |
11 | 612600011106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шланг резиновый без волокнистого слоя | |
12 | 90003069303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30×53×1 D71511 | Прокладка |
Артикул производителя: 612600900039
ID: ЛВЗ00003106
150 000 р.
Показано с 1 по 1 из 1 (страниц: 1)