Блок цилиндров (3)

| № | Серийный номер | Тип двигателя (детали в шт.) | Параметры | Наименование | ||||||||
| 38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
| 1 | 612600010489 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка масляная | |
| 2 | 612600010522 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка маслоприёмная | |
| 3 | 90003888451 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | VMS D00980 | Гайка заклёпная |
| 4 | 90003989306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38154N5074 | Хомут стягивающий |
| 5 | 61500010079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Патрубок резиновый | |
| 6 | 61560010028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка маслоприёмная | |
| 7 | 90003802321 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | M6xl6D00933 | Болт |
| 8 | 90003931082 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | B6 D00127 | Шайба пружинная |
| 9 | 614010086 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Уплотнительная пластина | |
| 10 | 612600010639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установочный болт с внутр. резьбой | |
| 11 | 612600010647 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Хомут прижимной | |
| 12 | 612600010638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка резиновая | |
| 13 | 90003802411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт | |
| 14 | 612600010532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Щуп масляный | |
| 15 | 61800010331 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установочная трубка щупа | |
| 16 | 612600010705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Установочная трубка щупа концевик | |
| 17 | 612600010447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Хомут прижимной | |
| 18 | 612600010446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка резиновая | |
Позвоните нам или сделайте запрос на info@logistvostok.com

