Головка блока цилиндров WD615
№ | Серийный номер | Тип двигателя (детали в шт.) | Параметры | Наименование | ||||||||
38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
1 | 61200040034 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Гайка прижимная | |
2 | 61500040009 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Блок прижимной | |
3 | 61200040023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Втулка прижимная | |
4 | 90003800466 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | M8x60 D00931 | Болт |
5 | 90003932023 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | B8 D00137 | Шайба пружинная |
6 | 614040065 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Кожух головки | |
7 | 614040021 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Прокладка | |
8 | 90003989277 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12/8 N05564 | Заглушка чашеобразная |
9 | 90003989721 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22/8 N05564 | Заглушка чашеобразная |
10 | 90003989294 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30/8 N05564 | Заглушка чашеобразная |
11 | 61560040040B | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Корпус головки | |
12 | 61500040049 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Прокладка | |
612600040178 | Прокладка | |||||||||||
13 | 61560040057 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Сальник впускного клапана | |
14 | 81560040037 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Сальник выпускного клапана | |
15 | 61200040027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кронштейн | |
16 | 61500040012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Кронштейн | |
17 | 614010388 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Винт | |
18 | 90003989725 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25/8 N05564 | Заглушка чашеобразная |
19 | 612600040114 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Маслосъёмный колпачок | |
20 | 406060010 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Уплотнительное кольцо | |
21 | 612600040099 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Втулка масляного впрыска | |
61560040049 | Втулка масляного впрыска | |||||||||||
22 | 612600040113 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Втулка клапана | |
23 | 61500040014 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Втулка клапана | |
24 | 61500040023 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Болт основной | |
25 | 61500040102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выходное водное отверстие | |
26 | 61500060045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Соединение | |
27 | 612600080383 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Болт |
Позвоните нам или сделайте запрос на info@logistvostok.com