Топливная аппаратура в сборе WD615

| № | Серийный номер | Тип двигателя (детали в шт.) | Параметры | Наименование | ||||||||
| 38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
| 61560080278A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Топливная аппаратура | ||
| 1 | 612600080585 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Топливная трубка 6 цилиндра | |
| 2 | 612600080584 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Топливная трубка 5 цилиндра | ||
| 3 | 612600080579 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Топливная трубка 4 цилиндра | |
| 4 | 612600080578 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Топливная трубка 3 цилиндра | |
| 5 | 612600080577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Топливная трубка 2 цилиндра | |
| 6 | 612600080578 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Топливная трубка 1 цилиндра | |
| 7 | 612600080383 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | M8x55 DIN933 | Болт |
| 8 | 61500080094A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Кронштейн крепления | |
| 9 | 61560080276 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Форсунка | ||||
| 61560080305 | 6 | 6 | 6 | Форсунка | ||||||||
| 10 | 609070080 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Сальник | |
| 11 | 614080082 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Шайба | |
| 12 | 90003098018 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | A6.5x9.5 DIN7603 | Шайба |
| 13 | 61500080090 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Болт | |
| 14 | 61560080172 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Кронштейн | |
| 15 | 90003802321 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | M6xl6 DIN933 | Болт |
| 16 | 61560080174 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Хомут прижимной | |
| 17 | 90003871232 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M6 DIN934 | Гайка |
| 18 | 61560080173 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Хомут прижимной | |
| 19 | 90003802312 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Болт | |
| 20 | 61408006J | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Хомут прижимной | |
| 21 | 614080060 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Прижимная скоба | |
| 22 | 612600082116 | 1 | ТНВД с системой регулировки впрыска | |||||||||
| 612600081171 | 1 | ТНВД с системой регулировки впрыска | ||||||||||
| 612600083171 | 1 | ТНВД с системой регулировки впрыска | ||||||||||
| 612600087171 | 1 | ТНВД с системой регулировки впрыска | ||||||||||
| 61560080302 | 1 | ТНВД с системой регулировки впрыска | ||||||||||
| 612600082115 | 1 | ТНВД с системой регулировки впрыска | ||||||||||
| 61560080282 | 1 | ТНВД с системой регулировки впрыска | ||||||||||
| 612600082134 | 1 | ТНВД с системой регулировки впрыска | ||||||||||
| 612600081169 | 1 | Один на выбор | Топливный насос выс. давления | |||||||||
| 612600083169 | 1 | Топливный насос выс. давления | ||||||||||
| 612600087169 | 1 | Топливный насос выс. давления | ||||||||||
| 612600081154 | 1 | Один на выбор | Топливный насос выс. давления | |||||||||
| 612600083154 | 1 | Топливный насос выс. давления | ||||||||||
| 612600087154 | 1 | Топливный насос выс. давления | ||||||||||
| 61560080304 | 1 | Один на выбор | Топливный насос выс. давления | |||||||||
| 612600081145 | 1 | Топливный насос выс. давления | ||||||||||
| 612600083145 | 1 | Топливный насос выс. давления | ||||||||||
| 612600087145 | 1 | Топливный насос выс. давления | ||||||||||
| 23 | 90003862566 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | M10x80 DIN912 | Винт |
| 24 | 90003930271 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A10.5 D00125 | Шайба |
| 25 | AZ1560070026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | На выбор | Масляная трубка в сборе |
| AZ1560070027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Масляная трубка в сборе | ||
| 26 | 90003559844 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | CL10 DIN2353 | Соединение масляной трубки |
| 27 | 90003098015 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A 14x20 DIN7603 на выбор | Сальник |
| 612600080200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Сальник | ||
| 28 | 90003802650 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ml2x50 DIN933 | Болт |
| 29 | 614080074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кронштейн | |
| 30 | 90003901600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12m6xl6 | Вкладыш |
| 31 | 61560080261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Фланец | |
| 32 | 81560080275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Фланец | |
| 33 | 612600080213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Клапан | |
Позвоните нам или сделайте запрос на info@logistvostok.com

