Привод среднего моста
Привод среднего моста

| П/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Применяемость |
| 1 | Q5005055 | Шплинт | 2 | S29(6×4) |
| 2 | 79000320013 | Гайка с фланцем | 2 | K29(6×4) |
| 3 | 99012320110 | Фланец в сборе | 1 | K38(6×4) |
| 99014320261 | Фланец в сборе | 1 | O43(6×4) | |
| 99012320015 | Фланец в сборе | 1 | O46(6×4) | |
| 4 | 99014320039 | Сальник | 1 | N56(6×4) |
| 5 | 99014320037 | Сальник | 1 | N60(6×4) |
| 6 | Q433130 | Стопорное кольцо | 1 | B30(8×4) |
| 7 | 6312N | Подшипник | 1 | B36(8×4) |
| 8 | Q151B1480TF2 | Болт | 8 | SX2190(6×6) |
| 9 | 99014320130 | Задняя крышка дифференциала | 1 | |
| 10 | 99012320150 | Шайба сателлита опорная | 4 | |
| 11 | 99012320010 | Сателлит дефферинциала | 4 | |
| 12 | 99014320071 | Прокладка шестерни полуоси (задняя) | по потребности | |
| 99014320072 | Прокладка шестерни полуоси (задняя) | по потребности | ||
| 99014320073 | Прокладка шестерни полуоси (задняя) | по потребности | ||
| 99014320074 | Прокладка шестерни полуоси (задняя) | по потребности | ||
| 99014320210 | Прокладка шестерни полуоси (задняя) | по потребности | ||
| 13 | 99014320059 | Шестерня полуоси (задняя) | 1 | |
| 14 | 99014320091 | Крестовина дифференциала | 1 | |
| 15 | 99014320032 | Шестерня полуоси (передняя) | 1 | |
| 16 | 99014320067 | Прокладка шестерни полуоси (передняя) | по потребности | |
| 99014320068 | Прокладка шестерни полуоси (передняя) | по потребности | ||
| 99014320269 | Прокладка шестерни полуоси (передняя) | по потребности | ||
| 99014320070 | Прокладка шестерни полуоси (передняя) | по потребности | ||
| 99014320211 | Прокладка шестерни полуоси | По потребности | ||
| 17 | 99014320139 | Корпус дифференциала(передний) | 1 | |
| 18 | 288 320106 | Фиксатор | 10 | |
| 19 | 288 320105 | Стопорное кольцо | 1 | |
| 20 | 99014320061 | Прокладка | 1 | |
| 21 | 18003277 | Сухарь вилки | 2 | |
| 22 | 99014320053 | Вилка | 1 | |
| 23 | 6019Z GB/T276-94 | Подшипник | 1 | |
| 24 | Q433130 | Стопорное кольцо | 1 | |
| 25 | 99014320135 | Полый вал | 1 | |
| 26 | 99014320209 | Ведущая шестерня | 1 | |
| 99014320136 | Ведущая шестерня | 1 | ||
| 99114320002 | Ведущая шестерня | 1 | ||
| 27 | 99012250031 | Гайка | 1 | |
| 28 | 99114320031 | Вал проходной(ведущей шестерни) | 1 | |
| 29 | 6212-GB/T276-94 | Подшипник | 1 | |
| 30 | 99014320141 | Крышка подшипника | 1 | |
| 31 | Q40310 | Пружинная шайба | 8 | |
| 32 | Q150B1025 | Болт | 8 | |
| 33 | 99014320205 | Фланец в сборе | 1 | |
| 99014320154 | Фланец в сборе | 1 |
Привод среднего моста II

| П/п | Обозначение | Наименование | Количество | Применяемость | Примечание |
| 1 | 90003074340 | Сальник полуоси | 2 | S29(6×4) | |
| 2 | 99012340024 | Полуось правая | 1 | K29(6×4) | |
| 3 | 99014320125 | Ведущая коническая шестерня | 1 | K38(6×4) | i=4.8、5.73、4.42 |
| 99014320145 | Ведущая коническая шестерня | 1 | O43(6×4) | i=6.72 | |
| 99014320147 | Ведущая коническая шестерня | 1 | O46(6×4) | i=7.49 | |
| 99014320148 | Ведущая коническая шестерня | 1 | N56(6×4) | i=8.40 | |
| 99014320149 | Ведущая коническая шестерня | 1 | N60(6×4) | i=9.49 | |
| 4 | 99014320174 | Маслоотражающий диск | 1 | B30(8×4) | |
| 5 | 99014320257 | Подшипник роликовый | 1 | B36(8×4) | |
| 6 | 99014320256 | Стопорное кольцо проволочное | 1 | SX2190(6×6) | |
| 7 | 99014320208 | Ведомая шестерня | 1 | i=4.8 | |
| 99014320137 | Ведомая шестерня | 1 | |||
| 99114320001 | Ведомая шестерня | 1 | |||
| 8 | Q150B1430TF2 | Болт | 3 | ||
| 9 | AZ9114320002 | Кольцо стопортное | 1 | ||
| 10 | 780 320088 | Шайба прижимная | 1 | ||
| 11 | Q33210 | Стопорная гайка | 8 | ||
| 12 | 99014320128 | Прижим | 1 | G B/T297-94 | |
| 13 | 31311 | Конический роликовый подшипник | 2 | ||
| 14 | 11800320131 | Регулировочная прокладка | По потребности | ||
| 99014320131 | Регулировочная прокладка | По потребности | |||
| 99014320132 | Регулировочная прокладка | По потребности | |||
| 99014320133 | Регулировочная прокладка | По потребности | |||
| 99014320134 | Регулировочная прокладка | По потребности | |||
| 15 | Q1201040F3 | Шпилька | 8 | ||
| 16 | 99014320129 | Стакан подшипника | 1 | ||
| 17 | 99014320140 | Кольцо-проставка | 1 | ||
| 18 | 99012340023 | Полуось левая | 1 |
Привод среднего моста III

| П/п | Обозначение | Наименование | Количество | Применяемость | Примечание |
| 1 | 380 9320159 | Регулировочная гайка дифференциала | 2 | S29(6×4) | |
| 2 | 32216 | Конический роликовый подшипник | 2 | K29(6×4) | GB/T297-94 |
| 3 | Q151B1480TF2 | Болт | 8 | K38(6×4) | |
| 4 | 99012320008 | Корпус дифференциала правый | 1 | O43(6×4) | |
| 5 | 99014320126 | Ведомая коническая шестерня | 1 | O46(6×4) | i=4.8、5.73、4.42 |
| 99014320146 | Ведомая коническая шестерня | 1 | N56(6×4) | i=6.72 | |
| 99014320150 | Ведомая коническая шестерня | 1 | N60(6×4) | i=7.49 | |
| 99014320151 | Ведомая коническая шестерня | 1 | B30(8×4) | i=8.40 | |
| 99014320152 | Ведомая коническая шестерня | 1 | B36(8×4) | i=9.49 | |
| 6 | 99014320153 | Прокладка корпуса дифференциала | 1 | SX2190(6×6) | i=7.49、8.40、9.49 |
| 7 | 180 320012 | Шайба опорная | По потребности | ||
| 180 320131 | Шайба опорная | По потребности | |||
| 180 320132 | Шайба опорная | По потребности | |||
| 3 809 320 169 | Шайба опорная | По потребности | |||
| 99012320129 | Шайба опорная | По потребности | |||
| 8 | 99012320009 | Шестерня полуоси | |||
| 9 | 99014320091 | Крестовина дифферинциала | 2 | ||
| 10 | 99014320127 | Корпус дифференциала левый | 1 | ||
| 11 | 3809320155 | Муфта | 1 | ||
| 12 | 3809320158 | Стопорная шайба | 1 | ||
| 13 | 3809320157 | Гайка | 1 | ||
| 14 | 3809320156 | Муфта скальзщая | 1 | ||
| 15 | 800 320077 | Сухари | 1 | ||
| 16 | 99012320014 | Вилка | 2 | ||
| 17 | 99012320023 | Скоба | 1 | ||
| 18 | Q340B08 | Гайка | 1 | ||
| 19 | Q2800825 | Винт | 1 | ||
| 20 | DZ9114320011 | Болт | 16 | i=4.8、5.73、6.72 | |
| DZ9114320012 | Болт | 16 | i=7.49、8.40、9.49 | ||
| 21 | 99012320010 | Сателлит | 4 | ||
| 22 | 99012320150 | Шайба сателлита опорная | 4 | ||
| 23 | Q150B0816 | Болт | 2 | ||
| 24 | Q40308 | Пружинная шайба | 2 | ||
| 25 | 79000320027 | Кольцо стопортное | 2 |
Позвоните нам или сделайте запрос на info@logistvostok.com

