Валы карданные
Карданный вал в сборе I
П/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Применяемость | Примечание |
1 | DZ9114313168 | Карданный вал | 1 | SX3255DT384 | |
2 | Q151B1450TF2 | Болт | 16 | ||
3 | 190003888458 | Гайка самостопорящаяся | 16 | ||
4 | DZ9114311067 | Карданный вал | 1 |
Карданный вал в сборе II
П/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Применяемость | Примечание |
DZ9114311XXX | Промежуточный вал | ||||
1 | 1491.707-2201062-J | Вилка | 1 | ||
2 | 1491.707-2201063 | Запорное кольцо | 4 | ||
3 | 1491.707-2201080 | Крестовина в сборе | 1 | ||
4 | 1491.707-2201015 | Вилка в сборе | 1 | ||
5 | 1491.707-2201097 | Втулка шлицевая | 1 | ||
6 | 1491.707-2201099 | Заглушка | 1 | ||
7 | Труба(Ø92x6.5) | 1 | |||
8 | 1491.707-2201096 | Карданная вилка | 1 |
Карданный вал I
П/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Применяемость | Примечание |
DZ9114312XXX | Карданный вал | ||||
1 | 1491.707-2205062-B | Вилка | 1 | XXX означает длину, см | |
2 | 1491.707-2205063 | Запорное кольцо | 4 | ||
3 | 1491.707-2205080 | Крестовина в сборе | 1 | ||
4 | 1491.707-2205015 | Вилка в сборе | 1 | ||
5 | 1491.707-2201097-A | Втулка шлицевая | 1 | ||
6 | 1491.707-2205099 | Заглушка | 1 | ||
7 | Труба(Ø104x8) | 1 | |||
8 | 1491.707-2201096-A | Карданная вилка | 1 |
Карданный вал II
П/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Применяемость | Примечание |
DZ9114313XXX | Карданный вал | 1 | XXX означает длину, см | ||
1 | 395.411.08.11-B | Вилка | 1 | ||
2 | 006.994.29.41 | Запорное кольцо | 4 | ||
3 | HWJ-3276-00 | Крестовина в сборе | 1 | ||
4 | 395.411.02.05 | Вилка шлицевая в сборе | 1 | ||
5 | 395.411.04.83 | Броня в сборе | 1 | ||
6 | 395.411.01.08-A | Втулка шлицевая | 1 | ||
7 | 395.411.00.33 | Заглушка | 1 | ||
8 | Труба(Ø110x6) | 1 | |||
9 | 395.411.09.05 | Карданная вилка | 1 |
Карданный вал в сборе
П/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Применяемость | Примечание |
1 | DZ9112313118 | Промежуточный вал | 1 | SX3315DT326 | |
2 | Q151C1230 | Болт | 3 | ||
3 | DZ9100318019 | Косынка | 1 | ||
4 | 190003888457 | Гайка самостопорящаяся | 3 | ||
5 | Q151B1435 | Болт | 2 | ||
6 | Q40114 | Плоская шайба | 4 | ||
7 | 190003888458 | Гайка самостопорящаяся | 22 | ||
8 | Q151B1450 | Болт | 20 | ||
9 | DZ9114313184 | Карданный вал | 1 | ||
10 | DZ9114311067 | Карданный вал | 1 |
Промежуточный вал I
П/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
DZ9112312XXX | Промежуточный вал | XXX означает длину, см | ||
1 | 1491.707-2205062-B | Вилка | 1 | |
2 | 1491.707-2205063 | Запорное кольцо | 4 | |
3 | 1491.707-2205080 | Крестовина в сборе | 1 | |
4 | 1491.707-2205096 | Кварданная вилка | 1 | |
5 | Труба(Ø104x8) | 1 | ||
6 | 99114310100-2204055 | Резиновое кольцо | 1 | |
7 | 99114310100-2204016-A | Шлицевый конец вала | 1 | |
8 | 99114310100-2204054 | Пылезащитное кольцо | 2 | |
9 | 99114310100-2204030-A | Средняя опора в сборе | 1 | |
10 | 99114310100-2204051-B | Средний фланец | 1 | |
11 | 99114310100-2204052 | Стопорная гайка | 1 | |
12 | 6×70 GB91-76 | Шплинт | 1 |
Промежуточный вал II
П/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
DZ9112313XXX | Промежуточный вал | XXX означает длину, см | ||
1 | 395.411.08.11-B | Вилка | 1 | |
2 | 006.994.29.41 | Запорное кольцо | 4 | |
3 | HWJ-3276-00 | Крестовина в сборе | 1 | |
4 | 395.411.09.05-A | Карданная вилка | 1 | |
5 | Труба(Ø110x6) | 1 | ||
6 | P2214M-01 | Шлицевый конец вала | 1 | |
7 | 2232Aa000-04 | Пылезащитное кольцо | 2 | |
8 | 99114310100-2204030-B | Средняя опора в сборе | 1 | |
9 | DZ9112314100-01 | Средний фланец | 1 | |
10 | 389.411.00.62 | Шайба | 1 | |
11 | 389.990.00.19 | Болт | 1 |
Карданный вал
П/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Применяемость | Примечание |
DZ9114311XXX | Карданный вал | XXX означает длину, см | |||
1 | 1491.707-2201062-J | Вилка | 1 | ||
2 | 1491.707-2201063 | Запорное кольцо | 4 | ||
3 | 1491.707-2201080 | Крестовина в сборе | 1 | ||
4 | 1491.707-2201015 | Шлицевая вилка в сборе | 1 | ||
5 | 1491.707-2201097 | Втулка шлицевая | 1 | ||
6 | 1491.707-2201099 | Заглушка | 1 | ||
7 | Труба(Ø92x6.5) | 1 | |||
8 | 1491.707-2201096 | Карданная вилка | 1 |
П/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Применяемость | Примечание |
DZ9114312XXX | Карданный вал | XXX означает длину, см | |||
1 | 1491.707-2205062-B | Вилка | 1 | ||
2 | 1491.707-2205063 | Запорное кольцо | 4 | ||
3 | 1491.707-2205080 | Крестовина в сборе | 1 | ||
4 | 1491.707-2205015 | Шлицевая вилка в сборе | 1 | ||
5 | 1491.707-2201097-A | Втулка шлицевая | 1 | ||
6 | 1491.707-2205099 | Заглушка | 1 | ||
7 | ТрубаØ104x8) | 1 | |||
8 | 1491.707-2201096-A | Карданная вилка | 1 |
Карданный вал
П/п | Обозначение | Наименование | Кол-во | Применяемость | Примечание |
DZ9114313XXX | Карданный вал | XXX означает длину, см | |||
1 | 395.411.08.11-B | Вилка | 1 | ||
2 | 006.994.29.41 | Запорное кольцо | 4 | ||
3 | HWJ-3276-00 | Крестовина в сборе | 1 | ||
4 | 395.411.02.05 | Шлицевая вилка в сборе | 1 | ||
5 | 395.411.04.83 | Броня в сборе | 1 | ||
6 | 395.411.01.08-A | Втулка шлицевая | 1 | ||
7 | 395.411.00.33 | Заглушка | 1 | ||
8 | Труба(Ø110x6) | 1 | |||
9 | 395.411.09.05 | Карданная вилка | 1 |
Артикул производителя: УТ000005568
ID: УТ000005568
30 000 р.
Артикул производителя: DZ9114320653
ID: ЛВЗ00001031
2 500 р.
Показано с 1 по 2 из 2 (страниц: 1)