Блок цилиндров Двигатель WD 615 ЕВРО 3
р
№ | Наименование | Номер детали | Количество деталей в модели | ||||
WD615.327/92 | WD615.329/93 | WD615.334/95 | WD615.338/96 | WD615.340/99 | |||
- | блок цилиндров в сборе | R61540010017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | цилиндр | R61540010018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | ящик коленвала | 61500010366C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | опора топливного насоса | VG1540010019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | втулка | VG1560010029 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | втулка | VG2600010990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 17×7.3пробка | 90003984080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 17×8пробка | 90003989480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 28×12пробка | 90003989204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 40×12пробка | 90003989289 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | 45×12пробка | 90003982121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 45×12пробка | 90003989215 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12 | 65×14пробка | 90003989288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 75×14пробка | 90003989210 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
14 | связной узел компрессора | VG2600130026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | трубка откачки | VG2600070097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | болт | 90003901604 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
17 | болт | Q5211216 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | болт | 90003802650 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | болт | 90011350045 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 | подкладка пружины | 90003931142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
21 | болт | VG14010114 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
22 | болт покрышки цилиндра | VG1500010215 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
23 | болт | 90003802493 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
24 | манжета | VG1400010032 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 | болт-пробка | VG1460070011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | составная подкладка | VG2600010735 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | болт | 90003901604 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
29 | болт | 90003909626 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
30 | болт-пробка | 90003962051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | покрышка цилиндра | VG1540010006 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
32 | верхняя черепица | VG1540010021 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
33 | нижняя черепица | VG1540010022 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
34 | распорный слой | VG1500010125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
35 | агрегаты форсунки | VG1560019090 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
38 | болт | 90003909603 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
39 | болт | 90003962621 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
40 | подкладка | 90003098015 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
41 | передняя конверсия | VG1500010037 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | задняя конверсия | VG1500010100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | камера шестерни | R61540010009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | болт | 90003802523 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
48 | болт | 90003802561 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
49 | болт | 90003802571 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | подкладка пружины | 90003931122 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
51 | манжета | VG288730061 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | болт | 90003901507 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
53 | манжета | VG61000010134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | опора передней конверсии | VG2600010928 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | подкладка опоры передней конверсии | VG2600010934 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
56 | болт | 90011260039 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
57 | болт | 90003900085 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
58 | палец | 90003813628 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
59 | палец | 90003813638 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
60 | натянутая гайка | 90003888453 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
61 | палец | 90003813429 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
62 | палец | 90003813470 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
63 | гайка | 90003871252 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
64 | подкладка | 90003932023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
65 | палец | 90003813447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66 | покрышка шестерни компрессора | VG1560010069 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67 | подкладка | VG14010040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
86 | шланги | VG1500010079 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
87 | вязка | 90003989306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
88 | агрегаты топливной трубки | VG2600010522 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
89 | покрышка с сборе | VG2600010489 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
90 | картер маховика | R61540010010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
91 | болт | VG1500010062 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
92 | болт | VG1500010101 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
93 | болт | 90003901604 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
94 | палец | 90003813537 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
95 | подкладка | 90003931122 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
96 | гайка | 90003871305 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
97 | палец | 90003813527 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
98 | гайка | 90003888452 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
99 | покрышка | VG1800210011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | болт | 90003802511 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
101 | разделительный в сборе | VG1540010011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
102 | манжета | 90017510011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
103 | болт | 90003802402 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
104 | подкладка | 90003932023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
105 | вязка | VG31100040007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
106 | резиновые шланги | VG12G00040038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
107 | вязка | 90003989301 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
108 | резиновые шланги | VG1500010174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
109 | окрепляющяя доска | VG609E110049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110 | вязка | 90003171356 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
111 | покрышка | VG1540010014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
112 | подкладка | VG1540010015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
113 | болт | 90003800467 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
114 | болт | 90003802437 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
115 | подкладка | 90003932023 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
116 | палец | 90003962020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
117 | манжета | 90003098014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
118 | связные агрегаты | VG2600010709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
119 | низкие агрегаты | VG2600010705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
120 | верхние агрегаты | VG1500010600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
121 | вязка | VG2600010647 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
122 | вязка | VG2600010638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
123 | опорная часть | VG1500010031 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
124 | болт | 90003802411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
125 | подкладка | 90003931102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
126 | подкладка | 90003930521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
127 | переднее кольцо | VG1540010012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
128 | заднее кольцо | VG1540010013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
129 | болт | 90011350058 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
130 | подкладка | 90003931142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
131 | M8×40болт | 90003802442 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
132 | подкладка | 90003930261 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
133 | левая опора в сборе | VG9100590006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
134 | правая опора | VG9100590009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Позвоните нам или сделайте запрос на info@logistvostok.com