Коленчатый вал и маховик WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Обозначение стандарта | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 90003802558 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | M10×70 DIN933 | Болт |
2 | 81500060228 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ремень клиновой | |
3 | 61800021001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шкив | |
4 | 61560020010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 280 | Гаситель крутильных колебаний |
5 | 90003960569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A8×7×28 DIN6885 | Шпонка призматическая |
6 | 90003961504 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10/28×10 DIN007 | Штифт |
612600020311 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Заглушка | ||
7 | 90003901418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8m6×18 DIN007 | Штифт |
8 | 612600020333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Фланец | |
9 | 614020038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шестерня коленчатого вала | |
10 | 612600020373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вал коленчатый в сборе | |
61560020024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вал коленчатый | ||
11 | 612600020208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Венец зубчатый маховика | |
12 | 612600020354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Маховик | |
13 | 90003813571 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10×90 DIN939 | Шпилька |
14 | 90003932024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | B10 DIN137 | Шайба пружинная волнистая |
15 | 90003871305 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10 DIN934 | Гайка 1типа |
16 | 90003311416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 630 52RS DIN625 | Подшипник первичного вала коробки передач |
17 | 90003934310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62×2 DIN472 | Кольцо упорное плоское |
18 | 61500020046 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | M14×60 DIN961 | Болт |
19 | 90003800579 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | M10×85 DIN931 | Болт |
Артикул производителя: 612600020373
ID: ЛВЗ00001991
45 000 р.
Артикул производителя: 81500010125
ID: ЛВЗ00006312
400 р.
Показано с 1 по 2 из 2 (страниц: 1)