Масляный охладитель и масляный фильтр WP10
№ поз. | Номер детали | Количество на двигатель (шт.) | Обозначение стандарта | Наименование детали | ||||
375 | 336 | 290 | 270 | 240 | ||||
1 | 61500010334 | 1 | Охладитель масляный в сборе | |||||
2 | 81400010032 | 2 | Кольцо уплотнительное | |||||
3 | 612600070160 | 1 | CM30×1.5 DIN7604-5.8Zn | Пробка с шестигранной головкой | ||||
4 | 612600010735 | 1 | Шайба уплотнительная | |||||
5 | 614070068 | 1 | Пружина клапана предохранительного | |||||
6 | 614070069 | 1 | Клапан предохранительнный | |||||
7 | 90003932023 | 4 | B8 DIN 137Zn | Шайба пружинная (волнистая) | ||||
8 | 90003802419 | 4 | Q218B0816 | Винт (ГОСТ 11378-84) | ||||
9 | 61000070005 | 2 | Фильтр масляный в сборе | |||||
10 | 61500070051 | 1 | Корпус масляного фильтра | |||||
11 | 90003932023 | 4 | B8 DIN 137Zn | Шайба пружинная (волнистая) | ||||
12 | 90003862482 | 2 | M8×90 DIN912-8.8Zn | Винт (ГОСТ 11378-84) | ||||
13 | 90003862443 | 2 | M8×40 DIN912-8.8Zn | Винт (ГОСТ 11378-84) | ||||
14 | AZ1500070097 | 1 | Клапан масляной магистрали перепускной в сборе | |||||
14.01 | AZ1500070096 | 1 | Корпус перепускного клапана | |||||
14.02 | 407070032 | 1 | Клапан перепускной | |||||
14.03 | 407070034 | 1 | Пружина перепускного клапана | |||||
14.04 | 4139070059 | 1 | Тарелка пружины перепускного клапана | |||||
14.05 | AZ90003930012 | 1 | Кольцо упорное |
Позвоните нам или сделайте запрос на info@logistvostok.com