Коленчатый вал

| № | Серийный номер | Тип двигателя (детали в шт.) | Параметры | Наименование | ||||||||
| 38 | 46 | 34 | 44 | 31 | 30 | 50 | 56 | 58 | ||||
| 1 | 90003802558 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ml 0x70 | Болт |
| 2 | 612600020251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ремень ручейковый | |
| 3 | 612600020252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шкив ременной передачи | |
| 4 | 61560020010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ф280 | Стабилизатор |
| 5 | 90003960569 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A8x7x28 | Заглушка-замок |
| 6 | 90003961504 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10/28x10 | Вкладыш |
| 612600020311 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Заглушка | ||
| 7 | 90003901418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8m6xl8 | Вкладыш |
| 8 | 61500020070 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Фланец | |
| 9 | 614020038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шестерня коленвала | |
| 10 | 61500020071 | 1 | 1 | 1 | Коленчатый вал | |||||||
| 61560020029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Коленчатый вал | |||||
| 61500020012 | 1 | 1 | 1 | Коленчатый вал | ||||||||
| 61200020024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Коленчатый вал | |||||
| 11 | 612600020208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шестерня маховика | |
| 12 | 612600020220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вал шестерни маховика | |
| 13 | 90003813571 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ml 0x90 | Шпилька двусторонняя |
| 14 | 90003932024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | B10 | Шайба пружинная |
| 15 | 90003871305 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M10 D0934 | Гайка |
| 16 | 90003311416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6305 2RS D00625 | Шарикоподшипник |
| 17 | 90003934310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62x2 | Стопорное кольцо |
| 18 | 61500020046 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Болт | |
| 19 | 90003800579 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ml 0x85 | Болт |
Артикул производителя: 61500020012, 61560020029
ID: УТ000000995
60 000 р.
Показано с 1 по 1 из 1 (страниц: 1)

